满足GB/T2423.40-1997《电工电子产品基本环境试验规程 饱和高压蒸汽恒定湿热试验方法》和IEC68-2-66/1994等试验标准及我公司特殊规定的要求
采用单箱体系统设计
获得中华人民共和国特种设备制造许可证之压力容器许可证
...............
一、 设备名称:高压蒸煮试验箱PCT
二、 型号:HV-85II
设备标准 | 满足GB/T2423.40-1997《电工电子产品基本环境试验规程 饱和高压蒸汽恒定湿热试验方法》和IEC68-2-66/1994等试验标准及我公司特殊规定的要求 |
箱体设计 | 采用单箱体系统设计 |
压力容器认证 | 获得中华人民共和国特种设备制造许可证之压力容器许可证书 |
操作模式 | 定值模式 |
测试模式 | 饱和测试模式 |
温度控制 | PID驱动SSR |
排气模式 | 保持温度的冷却和强制排气两种模式,可任意选择 |
箱体 | 采用SUS304不锈钢制作,并经电解抛光处理 |
门 | 测试箱门采用安全设计,安全操作不伤手 |
供水系统 | 配置储水箱,并自储水箱自动供给 |
安全警报系统 | 压力安全保护;超压保护;过热保护及无水干烧保护;缺水故障保护;漏电保护;过热保护;温度保险丝;安全门保护;额定阀门锁紧保护;负压保护 |
三、 主要技术参数:
整机尺寸 | 667W x 652D x 1026H (mm) |
测试箱尺寸 | 420Dia x615Depth (mm) 85升 |
净重 | 约83kg |
功率 | 3kw |
加热器容量 | 蒸汽发生器3kw |
温度范围 | 105 to 135 度; |
分布精度 | ±0.5 Deg C (at 100%RH) |
温度控制精度 | ±0.5 Deg C |
湿度范围 | 100%RH |
湿度控制精度 | ±3%RH |
压力范围(相对压力值) | 0.019~0.255Mpa |
测试时间 | 可连续测试200小时 |
时间范围 | 1分钟至999小时59分钟,可设定 |
断电保护 | 约4秒 |
到达额定温度所需时间 | 约40分钟(121度, 100%RH) |
四、 设备标准配置:
安全警报系统 | 压力安全阀;超压保护器;过热保护及无水干烧保护装置;缺水故障保护传感器;漏电断路器;加热断路器;温度保险丝;安全门系统;额定阀门锁紧装置;顺序控制自检装置;热水排放系统;负压防止器 |
标准配件 | 排水管1pcs;供水软管1pc;辅助供水箱1pc;电源线1pc;操作手册1份, 压力表1pc;试品托架1pc;彩色LCD触摸屏1set;PLC1set;压力安全阀 1pc;超压保护器 1pc;无水干烧保护器1pc;缺水故障传感器1pc;漏电保护器1pc;过热断路器1pc;保险丝1pc;负压防止器1pc;自检装置1pc |
地址:苏州常熟市高新技术产业开发区金门路3号
电话:0512-52832123
电话:13616277072
邮箱:13616277072@163.com
更多产品导航